紅雲町・本町・大手町 シングル (1人暮らし) 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (1/2)
アパート コーポブランチ

573
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩11分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2K |
面積 | 35.35m²(10.69坪) |
築年月 | 1976/02 |
アパート コーポブランチ

1456
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩11分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2K |
面積 | 35.35m²(10.69坪) |
築年月 | 1976/02 |
マンション 丸田マンション

1947
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2K |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 |
マンション 丸田マンション

3513
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.12m²(7.9坪) |
築年月 |
マンション INビル ( アイエヌビル )

480
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩8分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1R |
面積 | 32.4m²(9.8坪) |
築年月 | 1988/03 |
アパート 本町ホワイトハイツ

3410
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市本町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩9分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 徒歩10分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1K |
面積 | 21.26m²(6.43坪) |
築年月 | 2001/01 |
マンション INビル ( アイエヌビル )

3732
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩8分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1R |
面積 | 31.27m²(9.45坪) |
築年月 | 1988/03 |
アパート 本町ホワイトハイツ

3713
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市本町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩9分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 徒歩10分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1K |
面積 | 21.26m²(6.43坪) |
築年月 | 2001/01 |
マンション シャンボールとみざわⅠ

91
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.74m²(13.23坪) |
築年月 | 1983/07 |
マンション シャンボールとみざわⅡ

951
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.58m²(12.57坪) |
築年月 | 1986/08 |
マンション シャンボールとみざわⅡ

367
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.58m²(12.57坪) |
築年月 | 1986/08 |
アパート サンキエーム前橋

3662
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市本町一丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩12分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1R |
面積 | 30.33m²(9.17坪) |
築年月 | 2022/03 |
マンション シャンボールとみざわⅠ

1249
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 3DK |
面積 | 58.32m²(17.64坪) |
築年月 | 1983/07 |
マンション 丸田マンション B棟

2527
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 2004/03 |
アパート 前橋市本町新築アパート

3729
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市本町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩8分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 徒歩10分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.27m²(9.15坪) |
築年月 | 2022/10 |
アパート 前橋市本町新築アパート

3747
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市本町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩8分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 徒歩10分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1R |
面積 | 32.67m²(9.88坪) |
築年月 | 2022/10 |
マンション シャンボールとみざわⅡ

234
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 58.32m²(17.64坪) |
築年月 | 1986/08 |
マンション シャンボールとみざわⅡ

545
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 58.32m²(17.64坪) |
築年月 | 1986/08 |
アパート 前橋市本町新築アパート

3750
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市本町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩8分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 徒歩10分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1R |
面積 | 32.53m²(9.84坪) |
築年月 | 2022/10 |
アパート 前橋市本町新築アパート

3753
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市本町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩8分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 徒歩10分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1R |
面積 | 32.53m²(9.84坪) |
築年月 | 2022/10 |
物件数:31件
1 2 (1/2)