文京町 シングル (1人暮らし) 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
アパート ホワイトパレス文京町

3242
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市文京町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩15分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩14分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1R |
面積 | 19.5m²(5.89坪) |
築年月 | 1987/12 |
アパート コーポ文京

54
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市文京町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩5分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩8分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 1987/02 |
アパート NASAハイツ

631
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 前橋市文京町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩19分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩8分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 1998/03 |
アパート キュービック・ヒルズ

2587
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市文京町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩10分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩1分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1994/08 |
アパート NASAハイツ

3027
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 前橋市文京町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩19分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩8分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 1998/03 |
マンション アルファ文京町マンション

761
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市文京町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩3分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.57m²(8.33坪) |
築年月 | 1993/05 |
アパート シタラハイツⅡ

2551
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市文京町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩10分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1996/03 |
アパート シタラハイツⅡ

2880
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市文京町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩10分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1996/03 |
マンション ヴィレッジ329

63
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市文京町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩10分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩10分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1R |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1983/03 |
アパート コンフォートハイツ

1385
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市文京町3丁目 |
交通 | けやきウォーク周辺 文京町 徒歩9分 JR前橋駅周辺 文京町 徒歩18分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 2DK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1992/11 |
アパート コンフォートハイツ

3409
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市文京町3丁目 |
交通 | けやきウォーク周辺 文京町 徒歩9分 JR前橋駅周辺 文京町 徒歩18分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 2DK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1992/11 |
アパート 文京町山岸ハイツ

525
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市文京町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩5分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1K |
面積 | 28.15m²(8.51坪) |
築年月 | 2001/03 |
アパート 文京町山岸ハイツ

1598
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市文京町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩5分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1K |
面積 | 28.15m²(8.51坪) |
築年月 | 2001/03 |
マンション ベリーナ文京

3252
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市文京町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩23分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩12分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.98m²(9.06坪) |
築年月 | 2000/06 |
アパート 文京町山岸ハイツ

3361
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市文京町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩5分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1K |
面積 | 28.15m²(8.51坪) |
築年月 | 2001/03 |
マンション ベリーナ文京

503
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市文京町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩23分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩12分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 2000/06 |
マンション 栄徳マンション

528
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市文京町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩13分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩5分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.8m²(17.78坪) |
築年月 | 1981/04 |
アパート 前橋市文京町新築アパート

943
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市文京町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩8分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩5分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.97m²(12.39坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート 前橋市文京町新築アパート

1402
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市文京町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩8分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩5分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.94m²(12.68坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート 前橋市文京町新築アパート

3763
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市文京町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 文京町 徒歩8分 けやきウォーク周辺 文京町 徒歩5分 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 文京町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.35m²(12.2坪) |
築年月 | 2022/09 |
物件数:25件
1 2 (1/2)