大手町・本町・紅雲町 ファミリー (家族向け) 物件情報
物件一覧
アパート コーポブランチ

573
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩11分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2K |
面積 | 35.35m²(10.69坪) |
築年月 | 1976/02 |
アパート コーポブランチ

1456
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩11分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2K |
面積 | 35.35m²(10.69坪) |
築年月 | 1976/02 |
マンション 丸田マンション

1947
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2K |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 |
マンション シャンボールとみざわⅡ

951
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.58m²(12.57坪) |
築年月 | 1986/08 |
マンション シャンボールとみざわⅡ

367
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.58m²(12.57坪) |
築年月 | 1986/08 |
マンション 丸田マンション B棟

2527
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 2004/03 |
マンション シャンボールとみざわⅡ

234
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 58.32m²(17.64坪) |
築年月 | 1986/08 |
マンション シャンボールとみざわⅡ

545
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 58.32m²(17.64坪) |
築年月 | 1986/08 |
アパート 前橋市本町新築アパート

3749
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市本町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩8分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 徒歩10分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2K |
面積 | 42.72m²(12.92坪) |
築年月 | 2022/10 |
マンション 大手町ビル

347
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市大手町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩19分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 徒歩5分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.21m²(17.3坪) |
築年月 | 1988/03 |
マンション 大手町ビル

458
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市大手町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩19分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 徒歩5分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.61m²(19.84坪) |
築年月 | 1988/03 |
マンション 大手町ビル

826
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市大手町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩19分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 徒歩5分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.61m²(19.84坪) |
築年月 | 1988/03 |
マンション ライオンズ前橋大手町

548
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市大手町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩18分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.81m²(20.21坪) |
築年月 | 2012/01 |
マンション メゾン・ドゥ・フォレ

2201
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市紅雲町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩11分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 92.56m²(27.99坪) |
築年月 | 2002/03 |
マンション サーパス前橋公園

1968
賃料 | 11.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 前橋市大手町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩22分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.45m²(20.1坪) |
築年月 | 2007/08 |
マンション コア・シティOTEMON

256
賃料 | 12.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市本町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 59.93m²(18.12坪) |
築年月 | 2020/01 |
マンション コア・シティOTEMON

3641
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市本町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 59.93m²(18.12坪) |
築年月 | 2020/01 |
マンション コア・シティOTEMON

3630
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市本町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.73m²(21.09坪) |
築年月 | 2020/01 |
マンション コア・シティOTEMON

3632
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市本町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.81m²(21.11坪) |
築年月 | 2020/01 |