住吉町・国領町・若宮町・日吉町 シングル (1人暮らし) 物件情報
物件一覧
アパート シルクハイツ

3532
賃料 | 1.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市日吉町2丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 三俣・西片貝町周辺 日吉町・若宮町・国領町・住吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1988/02 |
アパート シルクハイツ

1091
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市日吉町2丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 三俣・西片貝町周辺 日吉町・若宮町・国領町・住吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1988/02 |
マンション 日吉コーポ

847
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市日吉町2丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 三俣・西片貝町周辺 日吉町・若宮町・国領町・住吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 2DK |
面積 | 32.23m²(9.74坪) |
築年月 |
マンション 日吉コーポ

1679
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市日吉町2丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 三俣・西片貝町周辺 日吉町・若宮町・国領町・住吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 2DK |
面積 | 32.23m²(9.74坪) |
築年月 |
アパート グレースなら C

1467
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市日吉町2丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 三俣・西片貝町周辺 日吉町・若宮町・国領町・住吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.54m²(12.26坪) |
築年月 | 1998/02 |
アパート WKM474

2788
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市若宮町4丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 三俣・西片貝町周辺 日吉町・若宮町・国領町・住吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 1K |
面積 | 32.94m²(9.96坪) |
築年月 | 2018/01 |
アパート アルデバラン

2894
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 前橋市国領町2丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 1R |
面積 | 27.82m²(8.41坪) |
築年月 | 2018/03 |
アパート アリッサム

533
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 前橋市国領町2丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.27m²(7.94坪) |
築年月 | 2017/06 |
アパート グランバレーⅡ

2799
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市住吉町1丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 1K |
面積 | 31.58m²(9.55坪) |
築年月 | 2018/03 |
アパート アリッサム

2605
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 前橋市国領町2丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.27m²(7.94坪) |
築年月 | 2017/06 |
アパート グランバレーⅡ

3401
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市住吉町1丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 1K |
面積 | 31.58m²(9.55坪) |
築年月 | 2018/03 |
マンション パレス国領

612
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市国領町2丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 三俣・西片貝町周辺 日吉町・若宮町・国領町・住吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 61.04m²(18.46坪) |
築年月 | 2000/05 |
マンション パレス国領

2149
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市国領町2丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 三俣・西片貝町周辺 日吉町・若宮町・国領町・住吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.04m²(18.46坪) |
築年月 | 2000/05 |