前橋市 7万円以上 2K~2SLDK 賃貸物件
物件一覧
マンション ダイアパレスステーションプラザ前橋Ⅱ

1027
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市表町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 表町 徒歩4分 けやきウォーク周辺 表町 徒歩11分 県庁・市役所周辺 表町 徒歩17分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.31m²(13.1坪) |
築年月 | 1992/02 |
マンション パレス国領

2149
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市国領町2丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 三俣・西片貝町周辺 日吉町・若宮町・国領町・住吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.04m²(18.46坪) |
築年月 | 2000/05 |
マンション フィオーレ

2944
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市南町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 南町 徒歩16分 けやきウォーク周辺 南町 県庁・市役所周辺 南町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.3m²(18.24坪) |
築年月 | 2010/03 |
マンション フィオーレ

3068
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市南町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 南町 徒歩16分 けやきウォーク周辺 南町 県庁・市役所周辺 南町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.3m²(18.24坪) |
築年月 | 2010/03 |
アパート 前橋市本町新築アパート

3749
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市本町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩8分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 徒歩10分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2K |
面積 | 42.72m²(12.92坪) |
築年月 | 2022/10 |
アパート 前橋市本町新築アパート

3752
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市本町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩8分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 徒歩10分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2K |
面積 | 42.72m²(12.92坪) |
築年月 | 2022/10 |
マンション 大手町ビル

347
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市大手町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩19分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 徒歩5分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.21m²(17.3坪) |
築年月 | 1988/03 |
マンション 大手町ビル

458
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市大手町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩19分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 徒歩5分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.61m²(19.84坪) |
築年月 | 1988/03 |
マンション 大手町ビル

826
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市大手町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩19分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 徒歩5分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.61m²(19.84坪) |
築年月 | 1988/03 |
マンション モンテ・レオーネ

1659
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市下小出町2丁目 |
交通 | 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 上小出・下小出町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.68m²(18.96坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション 千代田シティハウス

555
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市千代田町2丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 千代田町・城東町・三河町 JR前橋駅周辺 千代田町・城東町・三河町 徒歩20分 |
間取 | 2K |
面積 | 38.48m²(11.64坪) |
築年月 | 2012/10 |
アパート マリオーネf

2256
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市西片貝町5丁目 |
交通 | 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 西片貝町 三俣・西片貝町周辺 西片貝町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.82m²(17.49坪) |
築年月 | 2016/06 |
マンション 城南ロイヤルマンション

2690
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市南町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 南町 徒歩3分 けやきウォーク周辺 南町 徒歩4分 県庁・市役所周辺 南町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 75.73m²(22.9坪) |
築年月 | 1982/10 |
マンション ジューンベリー

11
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市表町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 表町 徒歩4分 けやきウォーク周辺 表町 徒歩11分 県庁・市役所周辺 表町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.03m²(19.97坪) |
築年月 | 2003/04 |
マンション ライオンズ前橋大手町

548
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市大手町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩18分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.81m²(20.21坪) |
築年月 | 2012/01 |
マンション コア・シティOTEMON

3630
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市本町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.73m²(21.09坪) |
築年月 | 2020/01 |
マンション コア・シティOTEMON

3632
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市本町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.81m²(21.11坪) |
築年月 | 2020/01 |