前橋 更新料ナシ! 賃貸 物件情報
物件一覧
アパート 前橋第10レジデンス

3293
賃料 | 1.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市朝倉町3丁目 |
交通 | けやきウォーク周辺 天川町・朝倉町 朝倉町・前橋赤十字病院周辺 朝倉町・天川町 前橋大島駅周辺 天川町・朝倉町 |
間取 | 1K |
面積 | 18.27m²(5.52坪) |
築年月 | 1991/11 |
アパート 前橋第10レジデンス

3116
賃料 | 2.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市朝倉町3丁目 |
交通 | けやきウォーク周辺 天川町・朝倉町 朝倉町・前橋赤十字病院周辺 朝倉町・天川町 前橋大島駅周辺 天川町・朝倉町 |
間取 | 1K |
面積 | 18.27m²(5.52坪) |
築年月 | 1991/11 |
マンション 昭和コーポ前橋 B棟

1420
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市元総社町1丁目 |
交通 | 新前橋駅周辺(利根川西側エリア) 元総社町・鳥羽町 徒歩17分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.52m²(13.76坪) |
築年月 | 1988/09 |
マンション 昭和コーポ前橋 B棟

3629
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市元総社町1丁目 |
交通 | 新前橋駅周辺(利根川西側エリア) 元総社町・鳥羽町 徒歩17分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.52m²(13.76坪) |
築年月 | 1988/09 |
マンション 元川ビル

200
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市南町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 南町 徒歩3分 けやきウォーク周辺 南町 徒歩6分 県庁・市役所周辺 南町 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.23m²(12.77坪) |
築年月 | 1977/03 |
アパート CASA友

489
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,600円 |
所在地 | 前橋市六供町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 六供町 徒歩13分 けやきウォーク周辺 六供町 朝倉町・前橋赤十字病院周辺 六供町 |
間取 | 1K |
面積 | 25.97m²(7.85坪) |
築年月 | 2005/03 |
マンション 鵜川パークマンション

3551
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市西片貝町5丁目 |
交通 | 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 西片貝町 三俣・西片貝町周辺 西片貝町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.86m²(16.89坪) |
築年月 | 1983/03 |
マンション 昭和コーポ前橋 A棟

2212
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市元総社町1丁目 |
交通 | 新前橋駅周辺(利根川西側エリア) 元総社町・鳥羽町 徒歩17分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.7m²(18.36坪) |
築年月 | 1988/09 |
マンション サウスウィンド

1932
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市南町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 南町 徒歩12分 県庁・市役所周辺 南町 けやきウォーク周辺 南町 徒歩15分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.46m²(16.17坪) |
築年月 | 1985/04 |
マンション キャトルセゾンⅡ

609
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市荒牧町3丁目 |
交通 | 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 荒牧町・南橘町・田口町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.65m²(15.92坪) |
築年月 | 1998/02 |
アパート WKM474

2788
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市若宮町4丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 三俣・西片貝町周辺 日吉町・若宮町・国領町・住吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 1K |
面積 | 32.94m²(9.96坪) |
築年月 | 2018/01 |
アパート アルデバラン

2894
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 前橋市国領町2丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 1R |
面積 | 27.82m²(8.41坪) |
築年月 | 2018/03 |
アパート アジュール モナ Ⅰ・Ⅱ

267
賃料 | 4.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 前橋市西片貝町3丁目 |
交通 | 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 西片貝町 三俣・西片貝町周辺 西片貝町 |
間取 | 1SK |
面積 | 31.65m²(9.57坪) |
築年月 | 2017/11 |
アパート ピュア ファースト

2536
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 前橋市新前橋町 |
交通 | 新前橋駅周辺(利根川西側エリア) 新前橋町 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 31.57m²(9.54坪) |
築年月 | 2016/01 |
マンション 前橋昭和ビル

3628
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市西片貝町2丁目 |
交通 | 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 西片貝町 三俣・西片貝町周辺 西片貝町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 1993/03 |
アパート ロワール イースト ロワール ウエスト

963
賃料 | 5.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市三俣町1丁目 |
交通 | 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 三俣町 三俣・西片貝町周辺 三俣町 |
間取 | 1SK |
面積 | 31.65m²(9.57坪) |
築年月 | 2014/08 |
アパート アリッサム

533
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 前橋市国領町2丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 住吉町・国領町・若宮町・日吉町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 国領町・若宮町・住吉町・日吉町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.27m²(7.94坪) |
築年月 | 2017/06 |
マンション 前橋昭和ビル

1001
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市西片貝町2丁目 |
交通 | 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 西片貝町 三俣・西片貝町周辺 西片貝町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 1993/03 |
マンション キャトルセゾンⅡ

1138
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市荒牧町3丁目 |
交通 | 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 荒牧町・南橘町・田口町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.65m²(15.92坪) |
築年月 | 1998/02 |
マンション 前橋昭和ビル

3621
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市西片貝町2丁目 |
交通 | 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 西片貝町 三俣・西片貝町周辺 西片貝町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 1993/03 |