前橋 オール電化 賃貸 物件情報
物件一覧
アパート パルミラ

908
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市表町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 表町 徒歩6分 けやきウォーク周辺 表町 徒歩15分 県庁・市役所周辺 表町 |
間取 | 1K |
面積 | 22.95m²(6.94坪) |
築年月 | 1999/04 |
マンション カーサ・パレルモ

2079
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市昭和町1丁目 |
交通 | 県庁・市役所周辺 岩神町・平和町・昭和町 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 昭和町・平和町・岩神町 |
間取 | 1K |
面積 | 23.2m²(7.01坪) |
築年月 | 2002/11 |
マンション 下石倉北ハイツ

3280
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市下石倉町 |
交通 | 県庁・市役所周辺 石倉町・下石倉町・大渡町 新前橋駅周辺(利根川西側エリア) 石倉町・下石倉町・大渡町 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 75.79m²(22.92坪) |
築年月 | 1988/06 |
マンション 下石倉北ハイツ

3318
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市下石倉町 |
交通 | 県庁・市役所周辺 石倉町・下石倉町・大渡町 新前橋駅周辺(利根川西側エリア) 石倉町・下石倉町・大渡町 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 75.79m²(22.92坪) |
築年月 | 1988/06 |
戸建 プライムタウン六供

476
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 前橋市六供町 |
交通 | JR前橋駅周辺 六供町 徒歩20分 けやきウォーク周辺 六供町 朝倉町・前橋赤十字病院周辺 六供町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 59.4m²(17.96坪) |
築年月 | 2007/08 |
アパート マリオーネf

2256
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市西片貝町5丁目 |
交通 | 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 西片貝町 三俣・西片貝町周辺 西片貝町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.82m²(17.49坪) |
築年月 | 2016/06 |
マンション ADVANCE NAGAI Ⅱ

893
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市南町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 南町 徒歩6分 けやきウォーク周辺 南町 徒歩1分 県庁・市役所周辺 南町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 78.12m²(23.63坪) |
築年月 | 2004/02 |
マンション ADVANCE NAGAI Ⅲ

451
賃料 | 12.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市南町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 南町 徒歩5分 けやきウォーク周辺 南町 徒歩2分 県庁・市役所周辺 南町 |
間取 | 3SLDK |
面積 | 89.07m²(26.94坪) |
築年月 | 2006/02 |
マンション ADVANCE NAGAI Ⅲ

3386
賃料 | 12.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市南町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 南町 徒歩5分 けやきウォーク周辺 南町 徒歩2分 県庁・市役所周辺 南町 |
間取 | 3SLDK |
面積 | 89.07m²(26.94坪) |
築年月 | 2006/02 |