前橋 オール電化 賃貸 物件情報
物件一覧
アパート カーサ・シエナ

990
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市六供町 |
交通 | けやきウォーク周辺 六供町 JR前橋駅周辺 六供町 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 2001/03 |
アパート カーサ・シエナ

2922
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市六供町 |
交通 | けやきウォーク周辺 六供町 JR前橋駅周辺 六供町 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 2001/03 |
マンション カーサ・パレルモ

1393
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市昭和町1丁目 |
交通 | 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 昭和町・平和町・岩神町 県庁・市役所周辺 岩神町・平和町・昭和町 |
間取 | 1K |
面積 | 23.2m²(7.01坪) |
築年月 | 2002/11 |
マンション カーサ・パレルモ

2079
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市昭和町1丁目 |
交通 | 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 昭和町・平和町・岩神町 県庁・市役所周辺 岩神町・平和町・昭和町 |
間取 | 1K |
面積 | 23.2m²(7.01坪) |
築年月 | 2002/11 |
マンション 下石倉北ハイツ

2219
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市下石倉町 |
交通 | 新前橋駅周辺(利根川西側エリア) 石倉町・下石倉町・大渡町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 石倉町・下石倉町・大渡町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 75.79m²(22.92坪) |
築年月 | 1988/06 |
マンション 下石倉北ハイツ

2945
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市下石倉町 |
交通 | 新前橋駅周辺(利根川西側エリア) 石倉町・下石倉町・大渡町 徒歩13分 県庁・市役所周辺 石倉町・下石倉町・大渡町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 75.79m²(22.92坪) |
築年月 | 1988/06 |
アパート マリオーネf

2255
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市西片貝町5丁目 |
交通 | 三俣・西片貝町周辺 西片貝町 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 西片貝町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 2016/06 |
戸建 プライムタウン六供

476
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市六供町 |
交通 | けやきウォーク周辺 六供町 JR前橋駅周辺 六供町 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 59.4m²(17.96坪) |
築年月 | 2007/08 |
戸建 スクエアタウン

946
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市六供町 |
交通 | けやきウォーク周辺 六供町 JR前橋駅周辺 六供町 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 59.4m²(17.96坪) |
築年月 | 2005/08 |
戸建 スクエアタウン

947
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市六供町 |
交通 | けやきウォーク周辺 六供町 JR前橋駅周辺 六供町 徒歩20分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.9m²(16坪) |
築年月 | 2005/08 |
アパート サンライズ

1265
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市朝日町2丁目 |
交通 | 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 朝日町 JR前橋駅周辺 朝日町 徒歩12分 三俣・西片貝町周辺 朝日町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.97m²(12.99坪) |
築年月 | 2014/11 |
戸建 グリーンタウン六供

1608
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 前橋市六供町 |
交通 | けやきウォーク周辺 六供町 JR前橋駅周辺 六供町 徒歩20分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.68m²(17.44坪) |
築年月 | 2010/09 |
マンション ダイヤモンド・ヒルズ

2741
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市大友町1丁目 |
交通 | 新前橋駅周辺(利根川西側エリア) 大友町 徒歩17分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.52m²(16.79坪) |
築年月 | 2004/04 |
マンション ダイヤモンド・ヒルズ

3029
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市大友町1丁目 |
交通 | 新前橋駅周辺(利根川西側エリア) 大友町 徒歩17分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.52m²(16.79坪) |
築年月 | 2004/04 |
マンション ラフィーネ前橋表町

867
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市表町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 表町 徒歩5分 県庁・市役所周辺 表町 徒歩16分 けやきウォーク周辺 表町 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 78.93m²(23.87坪) |
築年月 | 2001/09 |
戸建 朝日町S貸住宅

2882
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市朝日町2丁目 |
交通 | 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 朝日町 けやきウォーク周辺 朝日町 徒歩12分 JR前橋駅周辺 朝日町 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 79.48m²(24.04坪) |
築年月 | 2019/03 |
マンション ADVANCE NAGAI Ⅱ

893
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市南町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 南町 徒歩6分 けやきウォーク周辺 南町 徒歩1分 県庁・市役所周辺 南町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 78.12m²(23.63坪) |
築年月 | 2004/02 |
戸建 パルトネール紅雲町

1529
賃料 | 11.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市紅雲町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩11分 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 75.84m²(22.94坪) |
築年月 | 2019/01 |
マンション ADVANCE NAGAI Ⅲ

2318
賃料 | 12.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市南町3丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 南町 徒歩5分 けやきウォーク周辺 南町 徒歩2分 県庁・市役所周辺 南町 |
間取 | 3SLDK |
面積 | 89.07m²(26.94坪) |
築年月 | 2006/02 |