前橋 デザイナーズ 賃貸 物件情報
物件一覧
アパート ペアコート

2126
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市六供町 |
交通 | JR前橋駅周辺 六供町 徒歩23分 けやきウォーク周辺 六供町 徒歩12分 朝倉町・前橋赤十字病院周辺 六供町 |
間取 | 1K |
面積 | 20.66m²(6.24坪) |
築年月 | 1982/03 |
アパート Bellina青柳 ( ベリーナアオヤギ ) A・B棟

2911
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市青柳町 |
交通 | 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 青柳町・龍蔵寺町・下細井町・北代田町 大胡~富士見周辺(前橋北東エリア) 北代田町・龍蔵寺町・青柳町 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 31.34m²(9.48坪) |
築年月 | 2017/04 |
アパート EXC.

352
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市三俣町2丁目 |
交通 | 朝日町・旧 前橋赤十字病院周辺 三俣町 三俣・西片貝町周辺 三俣町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.63m²(11.68坪) |
築年月 | 2006/03 |
アパート プリマ前橋朝倉

2938
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 前橋市朝倉町4丁目 |
交通 | けやきウォーク周辺 天川町・朝倉町 朝倉町・前橋赤十字病院周辺 朝倉町・天川町 前橋大島駅周辺 天川町・朝倉町 徒歩14分 |
間取 | 1LDK+ロフト |
面積 | 34.02m²(10.29坪) |
築年月 | 2018/05 |
マンション シャーメゾン表町

2305
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市表町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 表町 徒歩5分 けやきウォーク周辺 表町 徒歩16分 県庁・市役所周辺 表町 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 2022/04 |
マンション シャーメゾン表町

3646
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市表町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 表町 徒歩5分 けやきウォーク周辺 表町 徒歩16分 県庁・市役所周辺 表町 |
間取 | 1K |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 2022/04 |
マンション モンテ・レオーネ

1659
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市下小出町2丁目 |
交通 | 群馬大学周辺(附属病院~荒牧キャンパス・敷島公園) 上小出・下小出町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.68m²(18.96坪) |
築年月 | 2006/03 |
アパート Wise use Ⅱ ( ワイズ ユース ツー )

2050
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市表町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 表町 徒歩12分 けやきウォーク周辺 表町 徒歩22分 県庁・市役所周辺 表町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.73m²(12.32坪) |
築年月 | 2022/02 |
マンション ジューンベリー

11
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市表町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 表町 徒歩4分 けやきウォーク周辺 表町 徒歩11分 県庁・市役所周辺 表町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.03m²(19.97坪) |
築年月 | 2003/04 |
戸建 プレジール

2924
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市広瀬町1丁目 |
交通 | 朝倉町・前橋赤十字病院周辺 広瀬町・山王町・後閑町 前橋大島駅周辺 広瀬町・山王町・後閑町 徒歩12分 |
間取 | 3SLDK |
面積 | 77m²(23.29坪) |
築年月 | 2022/10 |
マンション シャーメゾン表町

3654
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市表町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 表町 徒歩5分 けやきウォーク周辺 表町 徒歩16分 県庁・市役所周辺 表町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.5m²(13.76坪) |
築年月 | 2022/04 |
戸建 プレミアム コート

1377
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市天川原町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 天川原町 徒歩25分 けやきウォーク周辺 天川原町 徒歩12分 朝倉町・前橋赤十字病院周辺 天川原町 徒歩31分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 83m²(25.1坪) |
築年月 | 2015/02 |
マンション シャーメゾン表町

2304
賃料 | 12.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市表町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 表町 徒歩5分 けやきウォーク周辺 表町 徒歩16分 県庁・市役所周辺 表町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.5m²(14.67坪) |
築年月 | 2022/04 |
マンション コア・シティOTEMON

256
賃料 | 12.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市本町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 59.93m²(18.12坪) |
築年月 | 2020/01 |
マンション シャーメゾン表町

3644
賃料 | 12.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市表町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 表町 徒歩5分 けやきウォーク周辺 表町 徒歩16分 県庁・市役所周辺 表町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 2022/04 |
マンション シャーメゾン表町

3656
賃料 | 12.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 前橋市表町2丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 表町 徒歩5分 けやきウォーク周辺 表町 徒歩16分 県庁・市役所周辺 表町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 2022/04 |
マンション コア・シティOTEMON

3641
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市本町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 59.93m²(18.12坪) |
築年月 | 2020/01 |
マンション コア・シティOTEMON

3630
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市本町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.73m²(21.09坪) |
築年月 | 2020/01 |
マンション コア・シティOTEMON

3632
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市本町1丁目 |
交通 | JR前橋駅周辺 紅雲町・本町・大手町 徒歩17分 けやきウォーク周辺 本町・三河町・城東町 県庁・市役所周辺 大手町・本町・紅雲町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.81m²(21.11坪) |
築年月 | 2020/01 |